Auflistung der Crewmitglieder
0: Spielercharakter/Hauptcharakter, besitzt Tötungsschutz
1: NPC mit Tötungsschutz
2: NPC ohne Tötungsschutz
2: NPC ohne Tötungsschutz
Charaktere mit roter Markierung verlassen zeitnah das Spiel, da die Besitzer von Bord gegangen sind.
Mit dem Ausscheiden aus dem Spiel verschwinden sie auch aus dieser Liste.
Jede Abteilung verfügt über ein gewisses Personalkontingent, das hier angegeben wird.
Dabei sind Offiziersplätze begrenzt und die Mehrzahl der Crew gehört zu den Unteroffizieren.
Kommando |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Cpt. | Gaspar Toussaint | Mensch (m) | CO | 0 (Mo) | ||
Lt.Cmdr. | Samsaan | Caitianer (m) | EO | 0 (Fynn) | ||
Lt. | Elin Lysgaard | Mensch (w) | 2O/TO | 0 (Fynn) | ||
Kommando ist keine Abteilung im eigentlichen Sinne und hat kein weiteres Personal. | ||||||
Nach oben |
Taktik |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Ens. | Reece Azuma | Mensch/Trill (m) | TAK | 0 (Tom) | ||
Lt. (jg.) | Amun | Acamarianer (m) | sTAK | 0 (Mo) | ||
Ens. | Ux | Ullianer (m) | Brückenoffizier Beta Schicht | 1 | ||
Ens. | Aliz B’dodria | Ktarianer (w) | Brückenoffizier Gamma Schicht | 1 | ||
CPO. | Yité Zendenn | Ardaner (w) | Phaser Phalanx Specialist | 1 | ||
CPO. | Mosh Rhopal | Neapal (m) | Advanced Warfare Specialist | 2 | ||
PO2. | Oliha | Megazoide (w) | Torpedospezialist | 2 | ||
MGSgt. | Daale Nin | Trill (m) | Zugführer Special Forces, Waffensystemspezialist |
1 | ||
Die Abteilung Taktik verfügt über 27 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Navigation |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Lt. (jg.) | Sharika Reen | Asgon/ Iskyra (w) | FLG | 0 (Sven) | ||
Lt. (jg.) | Skuvuk | Vulkanier (m) | Pilot, Navigation | 2 | ||
Lt. (jg.) | Manfred “Manni” Herrmann | Mensch (m) | Pilot | 2 | ||
Ens. | Angus O’Meara | Mensch (m) | Pilot | 2 | ||
Ens. | Vincent Moore | Mensch (m) | Pilot | 2 | ||
Ens. | Nianane Ne | Betazoidin (w) | Navigation, Astronomie, Stellarkartographie | 2 | ||
WO. | Kaarem Groul | Trill/Mensch (m) | Pilot | 2 | ||
MCPO. | Nils Hansen | Mensch (m) | MFA | 2 | ||
CPO. | Rick O’Byrnes | Mensch (m) | Flugkontrolle | 2 | ||
PO1. | Grallig Zashleb | Tellarit (m) | Hangarlager | 2 | ||
PO2. | Enaxea Donn | Bolianerin (w) | Shuttlemechanikerin | 2 | ||
PO2. | Shott Donn | Bolianer (m) | Shuttlemechaniker | 2 | ||
PO2. | Gatix Donn | Bolianer (m) | Shuttlemechaniker | 2 | ||
Die Abteilung Navigation verfügt über 31 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Sicherheit |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Lt. | Fiona MacKenzie | Mensch (w) | CSO | 0 (Mac) | ||
Ens | Nyo Arai | Mensch / Vulkanier (w) | sCSO | 0 (Ion) | ||
WO | Cooper Callahan | Mensch (m) | Ausbilder: SF-Recht, Selbstverteidigung | 1 (Mac) | ||
WO | Xeno Beyett | Rutianer (m) | Personenschutz | 1 | ||
MCPO | Rayna Laux | Trill (w) | Objektschutz | 1 | ||
PO2 | Thund | Ktarianer (m) | Forensik | 2 | ||
SCPO | Josephine Kelly | Mensch (w) | Ausbilder: Waffen | 2 | ||
CPO | Corbin Dara | Cardassianer/Bajoraner (m) | Ausbilder: Nahkampf | 2 | ||
CPO | Thex Kerensky | Napeaner/Mensch (w) | Arrestaufsicht | 2 | ||
CPO | Elyssa Avant | Mensch (w) | Sicherheitspersonal | 2 | ||
CPO | Tyrel Sharpey | Mensch (m) | Sicherheitspersonal | 2 | ||
CPO | Esh | Tellarit (m) | Sicherheitspersonal | 2 | ||
CPO | Sabine Tyrrell | Mensch (w) | Sicherheitspersonal | 2 | ||
Die Abteilung Sicherheit verfügt über 46 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Operations |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Ens. | Vuul Helzuc | Rhaandarit (m) | OPS | 0 (Madison) | ||
Ens. | Uko Deesol | Bajoran (m) | Operations Brücke | 1 | ||
GSgt | Gregor MacAlister | Mensch (m) | Datenanalytiker | 1 | ||
CPO | Thomas Andersen | Mensch (m) | Lagerist | 2 | ||
CPO | Alex Murphy | Mensch (m) | Lagerist | 2 | ||
Die Abteilung Operations verfügt über 31 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Kommunikation |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Ens. | Via | Caitianerin (w) | COMM | 0 (Sunny) | ||
Ens. | Solva | Vulkanier (m) | sCOMM | 1 | ||
Ens. | Liralo | Betazoid (m) |
Telepathische
Kommunikation
(bzw. Abwehr) |
1 | ||
PO2 | Aurora Reed | Mensch (w) | Linguistin | 2 | ||
PO2 | Doplx | Debulaner (m) | Code Spezialist | 2 | ||
PO2 | Neru | Trill (m/ unvereinigt) | Subraumfrequenzen/ Solarrauschen | 2 | ||
Die Abteilung Kommunikation verfügt über 26 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Technik |
|||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | ||
Lt. | Panalek | Andorianer (m) | CING | 0 (Fynn) | |||
Lt. | Elin Lysgaard | Mensch (w) | TO | 0 (Fynn) | |||
Lt. (jg) | Myc | Vulkanier (m) | EPS-Ingenieur | 1 | |||
Specialist | Csel | Caitianer (m) | Orca-Shuttle SME | 1 | |||
Ens. | Magnus Helweg | Mensch-Betazoid (m) | Sensormodultechnik | 2 | |||
Ens. | T’Kai | Vulkanier (w) | Strukturelle Integrität | 2 | |||
Ens. | Roweir | Rigelianer (m) | Lebenserhaltungssysteme | 2 | |||
Ens | David Alois Cohen | Mensch (m) | Quantenmechanik | 2 | |||
Ens | Feeza | Denobulaner (w) | Umweltkontrollen | 2 | |||
Ens | Yeva | Kelpianer (w) | Deflektorsysteme | 2 | |||
WO | Emil Tribil | Mensch (w) | Transporterchief | 2 | |||
WO | Kara | Antaraner (w) | Ablative Armierung | 2 | |||
CPO | Jynah Ros | Mensch-Betazoid (w) | Energieleitungen | 0 (Assets) | |||
CPO | Foram chim Blan | Tellarit (m) | Impulsantrieb | 2 | |||
PO2 | Guy Maas | Trill (m, unv.) | Warpfeldspezialist | 2 | |||
PO2 | Nicholas Walraven | Mensch (m) | Shuttletechniker | 2 | |||
CDT4 | Kadett | 2 | |||||
CDT4 | Kadett | 2 | |||||
Die Abteilung Technik verfügt über 9 Offiziere und 51 Crewmitglieder. | |||||||
Nach oben |
Wissenschaft |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Lt. | Sharom Ventra | Andorianer (m) | CWI | 0 (Sören K.) | ||
Ens. | Tam Sula | Betazoid (m) | sCWI | 0 (Bernd) | ||
Ens. | Pol | Bolianer (m) | Wissenschaftler (Theorie) | 1 | ||
Die Abteilung Wissenschaft verfügt über 54 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Medizin |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Lt. (jg) | Liyun Corapara | Mensch (m) | CM/CNS | 0 (Dannimax) | ||
Ens. | Tamga Mantashiyan | Mensch (m) | Ltd. Arzt, Betaschicht | 1 | ||
Ens. | Talia Lewan | Napeanerin (w) | Ltd. Arzt, Gammaschicht | 1 | ||
Zivi. | Dr. Alfredo Sorata | Mensch (m) | Arzt, wechselnd | 1 | ||
SCPO | Lucia Sophia Lopez | Mensch (w) | Oberschwester | 1 | ||
PO3 | Saari Rautavarainnen | Mensch (w) | Sanitäterin | 1 | ||
Crwm. | San’Tal | Vulkanierin (w) | Krankenschwester | 1 | ||
Crwm. | Rayad Aïn Rabaou | Mensch (w) | Krankenschwester | 1 | ||
– | MHN | Hologramm | sCM | 1 | ||
Die Abteilung Medizin verfügt über 42 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Psychologie |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Lt. (jg) | Liyun Corapara | Mensch (m) | CM/CNS | 0 (Dannimax) | ||
Ens. | Dr. Cara McKingsley | Mensch (w) | stv. CNS | 1 | ||
Lt.jg. | Virrel | Vulkanier (m) | Traumapsychologe | 2 | ||
Ens. | S’etis | Vulkanier (m) | Entspannungstherapeut | 2 | ||
Crwm (R) | Alice Sue | Mensch (w) | Assistent des CNS | 2 | ||
Die Abteilung Psychologie verfügt über 26 Crewmitglieder. | ||||||
Nach oben |
Marines |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Maj. | Ratana Tiru | Orioner (w) | Verbindungsoffizierin | 0 (Linda) | ||
MCpt. | Charles Killroy | Mensch (m) | Leader Special Forces | 1 | ||
GSgt. | Gregor MacAlister | Mensch (m) | Mechanik, Elektronik, Instandsetzung | 1 | ||
MGSgt. | Daale Nin | Trill (m) | Zugführer Special Forces, Waffensystemspezialist | 1 (Mo) | ||
Die Abteilung Marines zählt nicht zum Standardkontingent. Sie verfügt über 30 Marines (+3 Offiziere) und kein eigentliches Sternenflottenpersonal. |
||||||
Nach oben |
Zivilisten |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Vedek | Corvo Nox | Bajoraner (m) | Geistlicher | 1 (Fynn) | ||
Ziv. | Deniri & Risto Adei | Betazoiden (w/m) | Au-Pair | 1(Assets & Fynn) | ||
Zusätzlich zum Sternenflottenpersonal können bis zu 570 weitere Personen problemlos mitreisen. | ||||||
Nach oben |
Missionsspezifisch |
||||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität | |
Zusätzlich zum Sternenflottenpersonal können bis zu 570 weitere Personen problemlos mitreisen. | ||||||
Nach oben |
Haustiere |
||||
Name | Spezies | Halter | Priorität | |
Lobsang | Riesenchamäleon | Amun | 1 (Mo) | |
Neal | Frettchen (genetisch modifiziert) | Tam | 1 (Karanor) | |
Francis Felidae | Felider Android | Panalek | 1 (Fynn) | |
Olaf | X2312 –EKH (fliegender Stein) | Via | 1 (Sunny) | |
Nach oben |